0
Ваша Корзина
Данная новость находится в архиве. Изображения и ссылки отключены в целях безопасности.
| № п.п. | Чтобы сделать заказ на данные монеты, напишите нам director@filtorg.ru с указанием номеров нужных монет. Либо в комментарии ниже с указанием почтового ящика и телефона. Монеты отправляются только после предоплаты. В каждом лоте указана общая сумма за указанное количество штук. По отдельности из лота выкупить нельзя. Наша комиссия за организацию закупки составляет 15% от указанной цены + оплата за доставку 290 руб. (500 руб. курьером) | |
| Наименование | цена руб. | |
| 1 | Монета Яйцо Орден Святого Георгия, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,673 |
| 2 | Монета Яйцо Наполеон, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,970 |
| 3 | Монета Яйца Фаберже. Коронационное, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 3 шт., | 8,910 |
| 4 | Монета Юнона и Авось, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 5,569 |
| 5 | Монета Экзотические бабочки 3-D, серебро, 925 проба, Токелау, 5 NZD, 1 шт., | 4,455 |
| 6 | Монета Черная пантера, серебро, 999 проба, Кот дИвуар, 2 000 XOF, 1 шт., | 5,198 |
| 7 | Монета Цветы Канады. Тюльпан, серебро, 999 проба, Канада, 20 CAD, 1 шт., | 3,341 |
| 8 | Монета Художники мира. Хруцкий, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,228 |
| 9 | Монета Художники мира. Тулуз Лотрек, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,228 |
| 10 | Монета Художники мира. Тропинин. Кружевница, серебро, 925 проба, Острова Кука, 5 NZD, 4 шт., | 16,335 |
| 11 | Монета Художники мира. Тропинин. Кружевница, серебро, 925 проба, Острова Кука, 5 NZD, 1 шт., | 4,084 |
| 12 | Монета Художники мира. Рубенс. Леда и лебедь, серебро, 999 проба, Острова Кука, 20 NZD, 1 шт., | 16,706 |
| 13 | Монета Художники мира. Ренуар, серебро, 925 проба, Андорра, 10 D., 2 шт., | 5,569 |
| 14 | Монета Художники мира. Перов, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 3,416 |
| 15 | Монета Художники мира. Кольер. Леди Годива, серебро, 999 проба, Острова Кука, 20 NZD, 2 шт., | 28,958 |
| 16 | Монета Художники мира. Клод Моне. Водяные лилии, серебро, 999 проба, Острова Кука, 20 NZD, 1 шт., | 16,706 |
| 17 | Монета Художники мира. Делакруа. Свобода на баррикадах, серебро, 999 проба, Острова Кука, 20 NZD, 1 шт., | 13,736 |
| 18 | Монета Художники мира. Гойя, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,228 |
| 19 | Монета Художники мира. Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой, серебро, 925 проба, Острова Кука, 5 NZD, 1 шт., | 3,341 |
| 20 | Монета Художники мира. Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой, серебро, 925 проба, Острова Кука, 5 NZD, 2 шт., | 6,311 |
| 21 | Монета Художники мира. Веласкес, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,302 |
| 22 | Монета Художники мира. Боттичелли. Рождение Венеры, серебро, 999 проба, Острова Кука, 20 NZD, 1 шт., | 7,796 |
| 23 | Монета Художники мира. Альфонс Муха, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 4,455 |
| 24 | Монета Художники Ренессанса. Кранах. Мадонна под елями, серебро/позолота, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 15 шт., | 66,083 |
| 25 | Монета Фауна. Заяц, серебро, 999 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 26 | Монета Фауна. Зайцы, серебро, 999 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 27 | Монета Фауна. Ежик, серебро, 999 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 3,119 |
| 28 | Монета Сокровища природы. Швейцария — дымчатый кварц, серебро, 999 проба, Фиджи, 1 FJD, 1 шт., | 4,084 |
| 29 | Монета Сокровища природы. Россия — белый топаз, серебро, 999 проба, Фиджи, 1 FJD, 1 шт., | 4,084 |
| 30 | Монета Сокровища природы. Мексика-родий, серебро, 999 проба, Фиджи, 1 FJD, 1 шт., | 4,084 |
| 31 | Монета Сокровища природы. Канада — платина, серебро, 999 проба, Фиджи, 1 FJD, 1 шт., | 4,084 |
| 32 | Монета Сокровища моря. Ракушка пауа, серебро, 999 проба, Палау, 5 USD, 3 шт., | 22,275 |
| 33 | Монета Совершеннолетие, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,228 |
| 34 | Монета Совершеннолетие, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 4 шт., | 8,539 |
| 35 | Монета Скульптура Амур и Психея, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 36 | Монета Сказки Андерсена (набор в коробке), серебро, 999 проба, Фиджи, 1 FJD, 1 шт., | 7,796 |
| 37 | Монета Семена любви, серебро, 999 проба, Ниуэ, 5 NZD, 1 шт., | 2,747 |
| 38 | Монета Свадьба, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 39 | Монета Самые известные достопримечательности мира (набор), серебро, 999 проба, Соломоновы острова, 0,50 SBD, 1 шт., | 5,940 |
| 40 | Монета С новосельем, серебро/позолота, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 5,940 |
| 41 | Монета Рыбалка, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,376 |
| 42 | Монета Рыбалка, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,376 |
| 43 | Монета Рыбалка, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 4 шт., | 10,766 |
| 44 | Монета Русские иконы — Рождество Богородицы, серебро/позолота, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 2 шт., | 10,024 |
| 45 | Монета Рождественский колокольчик, серебро, 999 проба, Ниуэ, 2 NZD, 2 шт., | 7,425 |
| 46 | Монета Рептилии (набор), серебро, 999 проба, Конго, 30 XAF, 1 шт., | 10,024 |
| 47 | Монета Пума, серебро, 999 проба, Канада, 5 CAD, 1 шт., | 4,455 |
| 48 | Монета Православные храмы (набор), серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 11,954 |
| 49 | Монета Поздравление с рождением ребенка, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 80 шт., | 271,013 |
| 50 | Монета Окружающая природа. Рысь обыкновенная, серебро, 999 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 6,683 |
| 51 | Монета Окружающая природа. Горечавка, серебро, 999 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 6,683 |
| 52 | Монета Окружающая природа. Выдра, серебро, 999 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 6,683 |
| 53 | Монета Окружающая природа. Венерин башмачок, серебро, 999 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 6,683 |
| 54 | Монета Ноев ковчег, серебро, 999 проба, Армения, 500 AMD, 2 шт., | 3,341 |
| 55 | Монета Новоселье, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 10 шт., | 15,593 |
| 56 | Монета Новоселье, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 1,559 |
| 57 | Монета Нефертити, серебро/позолота, 999 проба, Фиджи, 1 FJD, 1 шт., | 3,713 |
| 58 | Монета Монеты на счастье. Слоник, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 3,044 |
| 59 | Монета Монеты на счастье. Слоник, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 3,044 |
| 60 | Монета Монеты на счастье. Слоник, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 3 шт., | 8,984 |
| 61 | Монета Монеты на счастье. Подкова позолоченная, серебро/позолота, 925 проба, Ниуэ, 2 NZD, 1 шт., | 3,341 |
| 62 | Монета Монеты на счастье. Божья коровка, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,970 |
| 63 | Монета Материнство, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 4 шт., | 7,425 |
| 64 | Монета Маргаритка, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 2 шт., | 4,826 |
| 65 | Монета Малая Мадонна Каупера. Рафаэль, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 4 шт., | 28,215 |
| 66 | Монета Мак, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 2 шт., | 5,198 |
| 67 | Монета Мадонны Ренессанса. Сассоферрато. Мадонна в печали, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 2 шт., | 13,365 |
| 68 | Монета Мадонны Ренессанса. Липпи. Мадонна с младенцем и двумя ангелами, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 16 шт., | 111,375 |
| 69 | Монета Мадонны Ренессанса. Кранах. Мадонна под елью, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 7 шт., | 46,035 |
| 70 | Монета Мадонны Ренессанса. Корреджо. Поклонение младенцу, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 11 шт., | 63,113 |
| 71 | Монета Мадонны Ренессанса. Боттичелли. Мадонна с младенцем и двумя ангелами, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 2 шт., | 13,365 |
| 72 | Монета Мадонна с младенцем под яблоней. Кранах, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 1 шт., | 5,940 |
| 73 | Монета Мадонна с младенцем под яблоней. Кранах, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 9 шт., | 52,124 |
| 74 | Монета Мадонна Лита. Да Винчи, серебро, 999 проба, Андорра, 15 D., 21 шт., | 152,213 |
| 75 | Монета Лунный календарь. Счастливая коза, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 5,569 |
| 76 | Монета Лунный календарь. Китайский дракон, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 3 шт., | 7,054 |
| 77 | Монета Лунный календарь. Китайский дракон, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,302 |
| 78 | Монета Лунный календарь. Китайская змея, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 3 шт., | 11,138 |
| 79 | Монета Лунный календарь. Золотые змейки, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 3,341 |
| 80 | Монета Лунный календарь. Змея на счастье, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 16 шт., | 43,808 |
| 81 | Монета Лунный календарь. Змея на успех, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 7 шт., | 14,850 |
| 82 | Монета Лунный календарь. Змея (гладкий гурт), серебро, 999 проба, Канада, 15 CAD, 4 шт., | 20,122 |
| 83 | Монета Лунный календарь. Змея, серебро, 999 проба, Австралия, 1 NZD, 15 шт., | 41,951 |
| 84 | Монета Лунный календарь. Змея, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 9 шт., | 9,281 |
| 85 | Монета Лунный календарь. Змея, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 2 шт., | 8,168 |
| 86 | Монета Лунный календарь. Змея, серебро, 999 проба, Острова Кука, 1 AUD, 2 шт., | 3,341 |
| 87 | Монета Лунный календарь. Дракончик, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 5 шт., | 11,509 |
| 88 | Монета Лунный календарь. Дракон-Малыш, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 2,970 |
| 89 | Монета Лунный календарь. Дракон-Любовь, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 4 шт., | 8,910 |
| 90 | Монета Лунный календарь. Дракон-Любовь, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 4 шт., | 8,539 |
| 91 | Монета Лунный календарь. Дракон Инь и Янь, серебро, 925 проба, Фиджи, 2 FJD, 1 шт., | 3,713 |
| 92 | Монета Лунный календарь. Год лошади Инь-Янь, серебро, 925 проба, Фиджи, 1 FJD, 2 шт., | 8,984 |
| 93 | Монета Лунный календарь. Год лошади (волнистый гурт), серебро, 999 проба, Канада, 15 CAD, 1 шт., | 4,826 |
| 94 | Монета Лунный календарь. Год лошади (бирюзовая), серебро, 999 проба, Ниуэ, 2 NZD, 3 шт., | 22,275 |
| 95 | Монета Лунный календарь. Год лошади, серебро, 999 проба, Австралия, 1 NZD, 2 шт., | 6,311 |
| 96 | Монета Лунный календарь. Год лошади, серебро, 999 проба, Австралия, 1 AUD, 3 шт., | 4,826 |
| 97 | Монета Лунный календарь. Год лошади, серебро, 999 проба, Токелау, 5 NZD, 4 шт., | 12,994 |
| 98 | Монета Лунный календарь. Год лошади, серебро/позолота, 999 проба, Ниуэ, 2 NZD, 2 шт., | 5,569 |
| 99 | Монета Лунный календарь. Год лошади, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 11 шт., | 10,024 |
| 100 | Монета Лунный календарь. Год лошади, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 1 шт., | 1,634 |
| 101 | Монета Лунный календарь. Год козы (с ведерками), серебро/позолота, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 3,341 |
| 102 | Монета Лунный календарь. Год козы, серебро, 999 проба, Канада, 15 CAD, 1 шт., | 2,970 |
| 103 | Монета Лунный календарь. Год козы, серебро, 999 проба, Ниуэ, 5 NZD, 4 шт., | 14,850 |
| 104 | Монета Лось, серебро, 999 проба, Канада, 5 CAD, 1 шт., | 4,084 |
| 105 | Монета Лилии, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 4 шт., | 10,098 |
| 106 | Монета Лев, серебро, 999 проба, Нигер, 1 000 XOF, 2 шт., | 4,455 |
| 107 | Монета Лебедь, серебро, 925 проба, Монголия, 500 MNT, 2 шт., | 6,311 |
| 108 | Монета Крестины, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,228 |
| 109 | Монета Красота цветов. Крокус, серебро, 925 проба, Белоруссия, 10 BYR, 1 шт., | 2,228 |
| 110 | Монета Красота цветов. Гвоздика, серебро, 925 проба, Белоруссия, 10 BYR, 1 шт., | 2,228 |
| 111 | Монета Кленовый лист с хрустальной каплей, серебро, 999 проба, Канада, 20 CAD, 1 шт., | 5,346 |
| 112 | Монета Ирисы (набор), серебро, 999 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 8,984 |
| 113 | Монета Иоанн Кронштадтский, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 3 шт., | 7,796 |
| 114 | Монета Икона Екатерина Александрийская, серебро, 999 проба, Ниуэ, 2 NZD, 1 шт., | 5,569 |
| 115 | Монета Икона Пресвятой Богородицы Барколабовская, серебро/Золото, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 4,084 |
| 116 | Монета Икона Успение, серебро/позолота, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 1 шт., | 4,826 |
| 117 | Монета Икона Успение, серебро/позолота, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 3 шт., | 14,850 |
| 118 | Монета Икона Троица, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 1 шт., | 4,826 |
| 119 | Монета Икона Покров Пресвятой Богородицы, серебро, 999 проба, Ниуэ, 2 NZD, 1 шт., | 5,643 |
| 120 | Монета Икона Владимирская Богоматерь, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 1 шт., | 4,455 |
| 121 | Монета Икона Владимирская Богоматерь, серебро, 999 проба, Острова Кука, 5 NZD, 3 шт., | 13,365 |
| 122 | Монета Зодиакальный гороскоп. Скорпион, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 123 | Монета Зодиакальный гороскоп. Козерог, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,228 |
| 124 | Монета Зодиакальный гороскоп. Водолей, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 125 | Монета Зодиакальный гороскоп. Весы, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,302 |
| 126 | Монета Зодиакальный гороскоп. Близнецы, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 2,599 |
| 127 | Монета Знаки зодиака. Козерог, серебро, 925 проба, Белоруссия, 20 BYR, 1 шт., | 1,856 |
| 128 | Монета Животный мир австралийского буша. Детеныш опоссума, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 1 шт., | 2,970 |
| 129 | Монета Животный мир австралийского буша. Детеныш кукабарры, серебро, 999 проба, Австралия, 0,50 AUD, 1 шт., | 2,970 |
| 130 | Монета Дикая роза с кристаллами Сваровски, серебро, 999 проба, Канада, 20 CAD, 1 шт., | 4,455 |
| 131 | Монета День ангела. Елена, серебро, 925 проба, Македония, 100 MKD, 1 шт., | 3,713 |
| 132 | Монета День ангела. Дмитрий, серебро, 925 проба, Македония, 100 MKD, 2 шт., | 7,425 |
| 133 | Монета День ангела. Владимир, серебро, 925 проба, Македония, 100 MKD, 2 шт., | 7,425 |
| 134 | Монета День ангела. Александр, серебро, 925 проба, Македония, 100 MKD, 1 шт., | 3,416 |
| 135 | Монета Глаза природы. Лемур, серебро, 999 проба, Конго, 2 000 XAF, 1 шт., | 7,796 |
| 136 | Монета Водяная лилия с кристаллами Сваровски, серебро, 999 проба, Канада, 20 CAD, 1 шт., | 5,198 |
| 137 | Монета Влюбленные коалы, серебро, 999 проба, 0,50 AUD, 1 шт., | 2,228 |
| 138 | Монета Влюбленные дельфины, серебро, 999 проба, Тувалу, 0,50 AUD, 2 шт., | 4,232 |
| 139 | Монета Влюбленные, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 1 шт., | 6,311 |
| 140 | Монета Великие полководцы. Кутузов и Наполеон, серебро, 925 проба, Ниуэ, 1 NZD, 3 шт., | 14,850 |
| 141 | Монета Великие пирамиды Гиза, серебро, 999 проба, Фиджи, 50 FJD, 1 шт., | 19,008 |
| 142 | Монета Берлинская стена, серебро, 925 проба, Палау, 5 USD, 1 шт., | 2,970 |
| 143 | Монета Барби, серебро, 999 проба, Тувалу, 1 AUD, 1 шт., | 2,747 |
| 144 | Монета Архангельское (набор 5 монет), серебро/позолота, 999 проба, Ниуэ, 2 NZD, 3 шт., | 35,640 |
| 145 | Монета Антилопа, серебро, 999 проба, Канада, 5 CAD, 1 шт., | 2,673 |
| 146 | Монета Азиатский тигр, серебро, 999 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 6,014 |
| 147 | Монета Быки, серебро/позолота, 999,9 проба, Ниуэ, 1 NZD, 2 шт., | 8,168 |
| 148 | Монета Шорт-трек, 3 руб., 925 проба, 4 шт., | 9,950 |
| 149 | Монета Шахлин, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 4,975 |
| 150 | Монета Челомей, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 8,687 |
| 151 | Монета Фристайл, 3 руб., 925 проба, 1 шт., | 72,765 |
| 152 | Монета Фигурное катание, 3 руб., 925 проба, 1 шт., | 3,081 |
| 153 | Монета Успенский собор на Городке, г. Звенигород, Московская обл., 3 руб., 925 проба, 24 шт., | 53,312 |
| 154 | Монета Творения Микеланджело Буонарроти, 25 руб., 925 проба, 3 шт., | 37,125 |
| 155 | Монета Творения Джакомо Кваренги, 25 руб., 925 проба, 7 шт., | 75,067 |
| 156 | Монета Творения Джакомо Кваренги, 25 руб., 925 проба, 7 шт., | 75,067 |
| 157 | Монета Творения Джакомо Кваренги, 25 руб., 925 проба, 7 шт., | 75,067 |
| 158 | Монета Творения Джакомо Кваренги, 25 руб., 925 проба, 7 шт., | 75,067 |
| 159 | Монета Творения Джакомо Кваренги, 25 руб., 925 проба, 1 шт., | 10,766 |
| 160 | Монета Спасо-Бородинский монастырь, Московская обл., 5 руб., 925 проба, 2 шт., | 24,800 |
| 161 | Монета Сочи-2014, Леопард, 3 руб., 999 проба, 18 шт., | 31,185 |
| 162 | Монета Сом Солдатова, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 4,975 |
| 163 | Монета Сноуборд, 3 руб., 925 проба, 21 шт., | 61,108 |
| 164 | Монета Следж-хоккей, 3 руб., 925 проба, 10 шт., | 24,800 |
| 165 | Монета Скелетон, 3 руб., 925 проба, 24 шт., | 69,795 |
| 166 | Монета Система страхования вкладов, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 9,950 |
| 167 | Монета Сергий Радонежский, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 4,455 |
| 168 | Монета Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь, Калужская обл., 25 руб., 925 проба, 6 шт., | 74,250 |
| 169 | Монета Сбербанк 170 лет, 3 руб., 925 проба, 10 шт., | 20,716 |
| 170 | Монета Санный спорт, 3 руб., 925 проба, 25 шт., | 66,083 |
| 171 | Монета Прыжки на лыжах c трамплина, 3 руб., 925 проба, 17 шт., | 49,451 |
| 172 | Монета Переднеазиатский леопард, 25 руб., 925 проба, 2 шт., | 24,800 |
| 173 | Монета Павловский дворцово-парковый ансамбль, Павловск, г. Санкт-Петербург, 25 руб., 925 проба, 2 шт., | 24,800 |
| 174 | Монета Поленово-12, 25 руб., 925 проба, 1 шт., | 10,766 |
| 175 | Монета Московский государственный университет им. | 4,010 |
| 176 | Монета Лось, 3 руб., 925 проба, 1 шт., | 2,228 |
| 177 | Монета Лермонтов, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 8,316 |
| 178 | Монета Латынина, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 4,975 |
| 179 | Монета Кулан, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 4,975 |
| 180 | Монета Коньки, 3 руб., 925 проба, 19 шт., | 50,193 |
| 181 | Монета Керлинг, 3 руб., 925 проба, 24 шт., | 63,410 |
| 182 | Монета Каравайка, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 4,975 |
| 183 | Монета Казанский собор, г. Санкт-Петербург, 25 руб., 925 проба, 3 шт., | 41,877 |
| 184 | Монета К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, 100 руб., 1 шт., | 66,083 |
| 185 | Монета Здание железнодорожного вокзала г. Владивосток, 3 руб., 925 проба, 23 шт., | 57,024 |
| 186 | Монета Заседание Совета глав государств-членов ШОС, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 57,767 |
| 187 | Монета Заседание Совета глав государств-членов ШОС, 3 руб., 925 проба, 3 шт., | 30,962 |
| 188 | Монета Двоеборье, 3 руб., 925 проба, 24 шт., | 63,410 |
| 189 | Монета Сочи 2014, Горные лыжи, 3 руб., 925 проба, 23 шт., | 69,053 |
| 190 | Монета Год литературы в России, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 8,316 |
| 191 | Монета Год Испании в России и Год России в Испании, 3 руб., 925 проба, 1 шт., | 2,525 |
| 192 | Монета Георгий Победоносец, 3 руб., 999 проба, 3 шт., | 5,198 |
| 193 | Монета Встреча глав государств и правительств БРИКС, 3 руб., 925 проба, 3 шт., | 30,962 |
| 194 | Монета Встреча глав государств и правительств БРИКС, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 57,767 |
| 195 | Монета Бобслей, 3 руб., 925 проба, 7 шт., | 17,375 |
| 196 | Монета Биатлон, 3 руб., 925 проба, 7 шт., | 20,976 |
| 197 | Монета Андрианов, 2 руб., 925 проба, 3 шт., | 4,975 |
| 198 | Монета 750-летие со дня рождения Данте Алигьери, 25 руб., 925 проба, 1 шт., | 12,437 |
| 199 | Монета 50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 5,792 |
| 200 | Монета 2000-летие основания г. Дербента, Республика Дагестан, 25 руб., 925 проба, 1 шт., | 14,033 |
| 201 | Монета 1812 год, Партизаны, 25 руб., 925 проба, 3 шт., | 32,225 |
| 202 | Монета 1812 год, Гусары, 25 руб., 925 проба, 3 шт., | 32,225 |
| 203 | Монета 155-летие Банка России, 3 руб., 925 проба, 2 шт., | 5,792 |
| 204 | Монета 150-летие Ленинградского зоопарка, 3 руб., 925 проба, 1 шт., | 2,896 |
| 205 | Монета 10-летие Конвенции ООН против коррупции, 3 руб., 925 проба, 1 шт., | 3,713 |
| 3,597,078 |