0
Ваша Корзина
План выпуска монет евро в 2025
Другие планы выпуска: Россия 2025, Евро 2025, США 2025
| Дата выхода | Название | Страна | Металл | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | ![]() | 2 евро Саар (Сааршляйфе) |
Германия | Биметалл | 30 000 000 шт. |
| 20.01.2025 | ![]() | 2 евро 100 лет первого Чемпионата Европы по хоккею |
Словакия | Биметалл | 1 000 000 шт. |
| 23.01.2025 | ![]() | 2 евро Национальная лотерея Бельгии |
Бельгия | Биметалл | 1 000 000 шт. |
| 30.01.2025 | ![]() | 2 евро 500-летие первого печатного текста на эстонском языке |
Эстония | Биметалл | 850 000 шт. |
| 30.01.2025 | ![]() | 2 евро Старый город Саламанка |
Испания | Биметалл | 2 000 000 шт. |
| 05.02.2025 | ![]() | 2 евро Юбилейный Год Надежды |
Италия | Биметалл | 3 000 000 шт. |
| 18.03.2025 | ![]() | 2 евро Лувр |
Франция | Биметалл | 315 000 шт. |
| 27.03.2025 | ![]() | 2 евро Оборона страны |
Литва | Биметалл | 500 000 шт. |
| 27.03.2025 | ![]() | 2 евро Юбилейный Год Надежды |
Сан-Марино | Биметалл | 56 000 шт. |
| 12.04.2025 | ![]() | 5 евро Нарциссы |
Австрия | Медь | 200 000 шт. |
| 05.05.2025 | ![]() | 2 евро 25-летие восшествия на престол Великого Герцога Анри |
Люксембург | Биметалл | — |
| 05.05.2025 | ![]() | 2 евро 75-летие декларации Шумана |
Люксембург | Биметалл | — |
| 09.05.2025 | ![]() | 2 евро Кругосветное путешествие на учебном судне «Америго Веспуччи» 2023-2025 |
Италия | Биметалл | 3 000 000 шт. |
| 13.05.2025 | ![]() | 2 евро Государственные визиты Финляндии — дипломатия и внешняя политика |
Финляндия | Биметалл | — |
| 15.05.2025 | ![]() | 2 евро Мальтийский бык |
Мальта | Биметалл | 100 000 шт. |
| 15.05.2025 | ![]() | 2 евро Мдина |
Мальта | Биметалл | 100 000 шт. |
| 19.05.2025 | ![]() | 5 евро Восточный императорский орел |
Словакия | латунь | 55 000 шт. |
| 16.06.2025 | ![]() | 2 евро Феодальное владение - графство Карладерс |
Монако | Биметалл | 15 000 шт. |
| 24.06.2025 | ![]() | 2 евро 16-й Всемирный скаутский Мут |
Португалия | Биметалл | 500 000 шт. |
| 03.07.2025 | ![]() | 2 евро 550 лет со дня рождения Микеланджело |
Сан-Марино | Биметалл | 52 000 шт. |
| 16.07.2025 | ![]() | 2 евро 1100-летие Королевства Хорватии и коронации короля Томислава |
Хорватия | Биметалл | 600 000 шт. |
| 12.08.2025 | ![]() | 2 евро 100 лет Финско-шведским легкоатлетическим играм |
Финляндия | Биметалл | 200 000 шт. |
| 25.08.2025 | ![]() | 2 евро Автотрасса Спа-Франкоршам |
Бельгия | Биметалл | 150 000 шт. |
| 10.09.2025 | ![]() | 2 евро 100 лет со дня рождения Микиса Теодоракиса |
Греция | Биметалл | 741 000 шт. |
| 10.09.2025 | ![]() | 2 евро 100 лет со дня рождения Маноса Хадзидакиса |
Греция | Биметалл | 741 000 шт. |
| 24.09.2025 | ![]() | 2 евро Устойчивое развитие |
Португалия | Биметалл | 500 000 шт. |
| 25.09.2025 | ![]() | 2 евро 35-летие объединения Германии |
Германия | Биметалл | 30 000 000 шт. |
| 09.10.2025 | ![]() | 2 евро Историческая область Селия |
Латвия | Биметалл | 413 000 шт. |
| 24.10.2025 | ![]() | 2 евро Амфитеатр Пулы |
Хорватия | Биметалл | 190 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Собор Парижской Богоматери |
Франция | Биметалл | 20 000 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Феодальное владение - маркизат де Бо |
Монако | Биметалл | 15 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро 100 лет со дня рождения словенского мультипликатора и иллюстратора Мики Мустера |
Словения | Биметалл | 990 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Игры малых государств Европы 2025 |
Андорра | Биметалл | 60 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Бородач |
Андорра | Биметалл | 60 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Вакантный престол 2025 |
Ватикан | Биметалл | 76 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро 550 лет со дня рождения Микеланджело |
Ватикан | Биметалл | 80 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Юбилейный год 2025 |
Ватикан | Биметалл | 91 000 шт. |
| 2025 | ![]() | 2 евро Малая Литва |
Литва | Биметалл | 500 000 шт. |





































